(Gy1) Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt /1 7.3 km, Rajt: 2019. április 27. 07:03
AbszolútRallye1Rallye1 ORCPeugeot 208 Rally Cup HungaryProduction Car KupaORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YOUNGTIMER Kupa 2WDYOUNGTIMER Kupa 2WD+YOUNGTIMER Kupa 4WD
Q8Oils Rallylive.hu - Rallye1 ORC - Gy1 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - Rallye1 ORC - Gy1 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM106.5 - Információ (16)Gy1 | #56 Nyilas Péter - Friedrich László : Minden rendben volt, óvatosak voltunk, nem tudtuk, hogy milyenek a viszonyok. |
Gy1 | #54 Tóth Ottó - Magyar Péter : Elég jó volt, meglepett, hogy nincs annyi víz a pályán, így eléggé csúszott ez a keverék. |
Gy1 | #53 Csukovics István - Kari : Lassan jövünk. :) |
Gy1 | #49 Makovics Ádám - Szabó Tamás : Lejöttünk az első gyorsról, kezdésnek kicsit tartottunk, hogy mennyire vizes a pálya, a végén gyorsultunk, maradt benne. Meglátjuk az időjárás mit enged. |
Gy1 | #48 Halmos Gábor - Begala Tamás : Olyan volt, mint egy romlott reggeli. Csúszott még a gumink, nem ébredtünk föl. |
Gy1 | #47 Temesvári László - Soós István : Jól vagyunk, óvatosan jöttünk át, sokat hagytunk benne. |
Gy1 | #46 Berki Gábor - Berki-Antal Szandra : Tapogatóztunk. A gumiválasztás szerintem erre jó volt. |
Gy1 | #45 Tajmel Tibor - Horváth Lajos : Kicsit gyengén kezdtünk, full száraz a pálya. |
Gy1 | #44 Órai Balázs - Vrezgó Balázs : Nem mentünk lassan 1 éve, bemelegítettük magunkat. |
Gy1 | #29 Maricsek Miklós - Bán Viktor : Érdekes volt, kicsit jobbra számítottam. Megijesztettem magam az elején. |
Gy1 | #28 Matics Mihály - Németh Gergely : Itt vagyunk szerencsére, első gyorson túl vagyunk. |
Gy1 | #26 Friedmann Zsolt - Kovács István : Három hengeren jöttünk. |
Gy1 | #25 Rongits Attila - Hannus László : Ide nem jó ez a gumi, amit választottunk. Ébresztésnek jó volt. |
Gy1 | #24 Gyarmati Ariel - Kocsis György : Van defektünk az biztos, nem vagyok boldog. |
Gy1 | #23 Bútor Róbert - Tagai Róbert : Minden rendben, picikét tapogatozós volt. |
Gy1 | Információink forrása a Rallye Rádió. |
Büntetések (8)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy1 | Kiscsatári Imre - Diós Dani #55 Lada VFTS | 13![]() | 10.0 22.sz.FT.hat. |
| Gy1 | Dornai Tibor - Péter Gábor #58 Lada VFTS | 13![]() | 10.0 24.sz.FT.hat. |
| Gy1 | Forgács László - Bartók Erik #59 BMW E36 318is | 13![]() | 10.0 25.sz.FT.hat. |
| Gy1 | Helembai Csikar Zsolt - Szebenszki Csaba #68 Lada VFTS | 12![]() | 20.0 2pKésés |
| Gy1 | Szabó Zoltán - Szabó Zoltán #70 Renault Megane Maxi | 13![]() | 8:30.0 23.sz.FT.hat. |
| Gy1 | Tóth Attila - Fejes Gyula #62 Lada 2107 | 13![]() | 1:00.0 1pKorai |
| Gy1 | Gazda József - Siteri Sándor #65 Subaru Impreza STi N12 | 14![]() | 30.0 30.sz.FT.hat. |
| Gy1 | Fenyvesi Gábor - Tóth Tibor #51 Lada 2101 | 12![]() | 30.0 28.sz.FT.hat. |














